Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:53:19 | 88 | 0,00009286 | |
30.04.2026, 07:53:17 | 94 | 0,00011778 | |
30.04.2026, 07:53:15 | 94 | 0,00017933 | |
30.04.2026, 07:53:13 | 112 | 0,00015409 | |
30.04.2026, 07:53:11 | 106 | 0,00015473 | |
30.04.2026, 07:53:09 | 77 | 0,00014446 | |
30.04.2026, 07:53:07 | 94 | 0,00022922 | |
30.04.2026, 07:53:05 | 146 | 0,00037919 | |
30.04.2026, 07:53:03 | 107 | 0,00013469 | |
30.04.2026, 07:53:01 | 99 | 0,00009817 | |
30.04.2026, 07:52:59 | 87 | 0,00011277 | |
30.04.2026, 07:52:57 | 105 | 0,00018245 | |
30.04.2026, 07:52:55 | 99 | 0,00009685 | |
30.04.2026, 07:52:53 | 97 | 0,00012516 | |
30.04.2026, 07:52:51 | 94 | 0,00009409 | |
30.04.2026, 07:52:49 | 91 | 0,00024953 | |
30.04.2026, 07:52:47 | 129 | 0,00020899 | |
30.04.2026, 07:52:45 | 92 | 0,0001167 | |
30.04.2026, 07:52:43 | 97 | 0,00008738 | |
30.04.2026, 07:52:41 | 105 | 0,00010553 |
