Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026, 02:58:53 | 0AVAX | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:53 | 0AVAX | 0,0000009 | |||||
0x69f2550b | 30/04/2026, 02:58:53 | 0AVAX | 0,00000082 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 02:58:53 | 0AVAX | 0,00015626 | |||||
0xf0aefa58 | 30/04/2026, 02:58:53 | 0AVAX | 0,00031616 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0258 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0668 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0647 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0548 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,042 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0928 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0745 | 0,00000005 | |||||
setData | 30/04/2026, 02:58:52 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0,0498 | 0,00000005 | |||||
transfer | 30/04/2026, 02:58:52 | 0AVAX | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:52 | 0AVAX | 0,00000091 | |||||
0x69f2550a | 30/04/2026, 02:58:52 | 0AVAX | 0,00000082 | |||||
mint | 30/04/2026, 02:58:51 | 0AVAX | 0,00000018 | |||||
mint | 30/04/2026, 02:58:51 | 0AVAX | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 02:58:51 | 0,0463 | 0,00000005 |
