Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:12 30/05/2026 | 8 | 684.406 1,72% | 0,03467 | 0,00002372 | 0,00001083 | ||
01:48:11 30/05/2026 | 24 | 2.795.083 6,99% | 0,143957 | 0,00040237 | 0,00004442 | ||
01:48:10 30/05/2026 | 6 | 756.293 1,9% | 0,22689 | 0,00017159 | 0,00001213 | ||
01:48:09 30/05/2026 | 11 | 1.361.076 3,41% | 2,770085 | 0,00377029 | 0,00002199 | ||
01:48:08 30/05/2026 | 19 | 2.011.022 5,03% | 0,680358 | 0,00136821 | 0,00003268 | ||
01:48:07 30/05/2026 | 6 | 902.923 2,26% | 2,226887 | 0,0020107 | 0,0000148 | ||
01:48:06 30/05/2026 | 17 | 2.514.267 6,29% | 1,219283 | 0,0030656 | 0,00004139 | ||
01:48:05 30/05/2026 | 20 | 2.624.411 6,57% | 0,742883 | 0,00194963 | 0,00004337 | ||
01:48:04 30/05/2026 | 8 | 955.970 2,39% | 2,281457 | 0,002181 | 0,00001593 | ||
01:48:03 30/05/2026 | 10 | 737.751 1,85% | 0,041681 | 0,00003075 | 0,00001241 | ||
01:48:02 30/05/2026 | 10 | 2.913.500 7,29% | 0,270749 | 0,00078882 | 0,00004917 | ||
01:48:01 30/05/2026 | 19 | 2.409.953 6,03% | 0,102293 | 0,00024652 | 0,00004086 | ||
01:48:00 30/05/2026 | 10 | 967.568 2,42% | 0,199493 | 0,00019302 | 0,00001654 | ||
01:47:59 30/05/2026 | 7 | 673.850 1,69% | 0,032164 | 0,00002167 | 0,00001163 | ||
01:47:58 30/05/2026 | 26 | 2.433.805 6,09% | 0,030882 | 0,00007516 | 0,0000422 | ||
01:47:57 30/05/2026 | 16 | 2.774.038 6,94% | 0,026728 | 0,00007414 | 0,00004827 | ||
01:47:56 30/05/2026 | 3 | 463.825 1,16% | 0,018424 | 0,00000854 | 0,00000815 | ||
01:47:55 30/05/2026 | 5 | 357.315 0,9% | 1,508875 | 0,00053914 | 0,00000634 | ||
01:47:54 30/05/2026 | 24 | 3.671.447 9,18% | 0,52169 | 0,00191535 | 0,00006526 | ||
01:47:53 30/05/2026 | 4 | 1.281.378 3,21% | 0,024269 | 0,00003109 | 0,00002295 |
