Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:05:51 30/05/2026 | 3 | 283.967 | |
09:05:51 30/05/2026 | 5 | 659.626 | |
09:05:51 30/05/2026 | 2 | 60.462 | |
09:05:51 30/05/2026 | 5 | 352.606 | |
09:05:50 30/05/2026 | 2 | 60.438 | |
09:05:50 30/05/2026 | 6 | 1.543.250 | |
09:05:50 30/05/2026 | 7 | 5.517.451 | |
09:05:50 30/05/2026 | 9 | 1.533.332 | |
09:05:49 30/05/2026 | 7 | 1.030.301 | |
09:05:49 30/05/2026 | 12 | 4.522.650 | |
09:05:49 30/05/2026 | 7 | 1.354.086 | |
09:05:49 30/05/2026 | 6 | 1.677.326 | |
09:05:48 30/05/2026 | 4 | 339.949 | |
09:05:48 30/05/2026 | 6 | 1.471.385 | |
09:05:48 30/05/2026 | 3 | 504.497 | |
09:05:48 30/05/2026 | 3 | 182.222 | |
09:05:47 30/05/2026 | 9 | 1.080.530 | |
09:05:47 30/05/2026 | 3 | 506.760 | |
09:05:47 30/05/2026 | 7 | 1.620.624 | |
09:05:47 30/05/2026 | 8 | 2.415.632 |
