Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.00013043 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.00013052 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.00013052 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.0025575 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.04402369 | 0.00000107 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
approve | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.01513486 | 0.00000113 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.01792088 | 0.00000113 | |||||
fillQuoteEthToToken | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.01685 | 0.00000771 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
approve | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.00000212 | |||||
swap | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.00037627 | 0.00001999 | |||||
0x40f8317c | 19/12/2025, 02:29:47 | 0ETH | 0.0000052 | |||||
0xe9dbd19a | 19/12/2025, 02:29:47 | 0.0048683 | 0.00001853 |
