Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000575 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000839 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000498 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001008 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000416 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001018 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000606 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.0000122 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.000006 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000494 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000692 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000618 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000486 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001771 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001128 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00000586 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001853 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00002761 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001205 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 02:09:23 | 0.00001113 | 0.00000083 |
