Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
approve | 26/12/2025, 02:25:59 | 0ETH | 0.00000202 |
