Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00002743 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00002443 | |||||
ETH transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0.641011 | 0.000042 | |||||
approve | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00005014 | |||||
ETH transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0.00007581 | 0.00000477 | |||||
approve | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00005056 | |||||
ETH transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0.00007644 | 0.00000483 | |||||
0x2213bc0b | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00017141 | |||||
ETH transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0.00019908 | 0.00000483 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00006319 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.0000632 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00003043 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00004576 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00008028 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00009039 | |||||
ETH transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0.05463923 | 0.000042 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.00026098 | |||||
transfer | 28/12/2025, 02:30:35 | 0ETH | 0.0000936 | |||||
deposit | 28/12/2025, 02:30:35 | 1 | 0.00188773 |
