Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000679 | |||||
0x469f504f | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00001225 | |||||
0xf83374d2 | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000626 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
ETH transfer | 26/12/2025, 01:45:35 | 0.01377249 | 0.00000057 | |||||
collect | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000473 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/12/2025, 01:45:35 | 0.0147 | 0.0000033 | |||||
approve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
resolve | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000214 | |||||
0xded1f1a5 | 26/12/2025, 01:45:35 | 0ETH | 0.00000408 |
