Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 01:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 30.05.2026, 01:45:46 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:46 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 01:45:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 01:45:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:44 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:44 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 01:45:44 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 01:45:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000393 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
exactInput | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000712 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 01:45:43 | 0OKB | 0,00000174 |
