Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:09:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:34 | 2 | 911 | 50.538 0,13 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:31 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:28 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:13 | 2 | 2.037 | 184.385 0,47 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:09:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:52 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:43 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:08:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
